Iimbalasane zeMveliso
- unikezelo olufanelekileyo lomoya omtsha ovela kwi-attic ene-ventilation embi yoxinzelelo;
- izinto ezininzi kakhulu;
- ulawulo lokungena oluphucukileyo ludala iijethi zomoya ezizinzileyo, ngakumbi ezinobuncinci bokungenisa umoya;
- Imithombo yoxinzelelo eyomeleleyo ivala i-flap ye-inlet egqunyiweyo ukuze ishedi ingangeni moya ngokupheleleyo;
- ulawulo oluchanekileyo lokuvula i-inlet ngokubonga kwimithombo yoxinzelelo: ukujikeleza komoya okuzinzileyo yonke indlela ukuya embindini weshedi, amaqondo obushushu afanayo ngelixa iimfuno zokufudumeza zihlala ziphantsi;
- ngenxa yokuba umoya "unamathele" kwisilingi, uxinzelelo olubi olufunekayo nakwiindawo ezinkulu zokuphosa ziphantsi;
- ukusetyenziswa kwezinto eziphezulu zekhwalithi ziqinisekisa ubomi obude benkonzo ye-inlets;
- ukusebenza simahla kulondolozo;
- isicoci soxinzelelo oluphezulu sinokusetyenziswa ngaphandle kokukhathazeka.
| Oomatshini | ||
| Izinto eziphathekayo | I-100% enokuphinda isetyenziswe i-thermoplastic, imathiriyeli enempembelelo ephezulu, izinzile ngokomlinganiselo kwaye i-UV izinzile | |
| Umbala | Mnyama | |
| Amandla okuqina kwi-inlet nganye | 2.9kg | |
| Ubude be-tensile | 575mm | |
| Imveliso yabalandeli (m3/h) | ||
| 30cm yokuvula | Ngefaneli yokungena | Ngaphandle.Ifaneli yokungena |
| Imveliso yomoya kwi -5Pa | 1050 | 850 |
| Imveliso yomoya kwi -10Pa | 1450 | 1250 |
| Imveliso yomoya kwi -20Pa | 2100 | 1750 |
| Imveliso yomoya kwi -30Pa | 2550 | 2100 |
| Imveliso yomoya kwi -40Pa | 2950 | 2450 |
| Okusingqongileyo | ||
| Ubushushu, ukusebenza (℃/℉) | -40 ukuya+40(-40 ukuya +104) | |
| Ubushushu bokugcina (℃/℉) | -40 ukuya ku-65 (-40 ukuya +149), kwaye ikhuselwe ekukhanyeni kwelanga. | |
| Ukufuma kwe-Ambient, ukusebenza(%RH) | 0-95% RH | |









